Sezóna 2018/19

III. třída skupina B

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Lutopecny 26 23 0 3 94:27 68 3 2
2 Roštín 26 20 0 6 79:31 59 2 1
3 FC AJAX Bezměrov 26 19 0 7 82:56 55 3 1
4 Záříčí 26 18 0 8 68:43 52 6 4
5 Rataje 26 15 0 11 75:61 44 2 1
6 Pravčice 26 14 0 12 73:61 44 1 3
7 Litenčice 26 15 0 11 97:67 43 3 1
8 Zlobice 26 14 0 12 75:51 41 1 0
9 Dřínov 26 12 0 14 61:65 38 1 3
10 Kyselovice 26 11 0 15 60:82 33 2 2
11 Žalkovice B 26 9 0 17 62:65 32 0 5
12 Šelešovice 26 8 0 18 35:78 26 2 4
13 Bařice 26 3 0 23 22:116 8 2 1
14 Troubky 26 1 0 25 25:105 3 0 0

 

Z B
1. Bleša Vít 1987 26 12
2. Vejtasa Aleš 1975 26 3
3. Bleša Dominik 1993 26 3
4. Zavřel Tomáš 1991 25 11
5. Adamov Radim 1987 24 10
6. Pecho Miroslav 1983 24 4
7. Karásek Luděk 1985 23 5
8. Večerka Michal 1988 22 15
9. Ulehla Jakub 1986 22 1
10. Zatloukal Tomáš 1975 22 0
11. Pavelka Drahomír 1981 20 4
12. Galetka Zdeněk 1991 18 6
13. Pelikán Dalibor 1975 18 0
14. Houra Patrik 2002 15 0
15. Sýkora Jiří 1999 8 3
16. Holý Petr 1992 7 1
17. Žigmund Lukáš 2001 7 1
18. Večerka Ondřej 1987 7 0
19. Hadraba Roman 1995 6 2
20. Srbecký Martin 1988 6 0
21. Daněk Patrik 2001 5 0
22. Polášek Matěj 2003 4 0
23. Křeháček Tomáš 1999 3 0
24. Polášek Dušan 1982 3 0
25. Poledňák Lukáš 2003 3 0
26. Coufalík Vlastislav 1983 2 0
27. Černý Michal 1985 2 0
28. Opluštil David 2001 1 1
29. Vožda Adam 2003 1 0
30. Komárek Jakub 2003 1 0

Krajská soutěž dorostu skupina A

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Staré Město 26 24 0 2 170:24 73 0 1
2 Prakšice 26 19 0 7 120:47 60 0 3
3 Újezdec 26 18 0 8 99:59 55 1 2
4 Morkovice 26 15 0 11 73:51 46 2 3
5 Nivnice 26 15 0 11 89:83 45 2 2
6 Koryčany 26 15 0 11 85:69 44 1 0
7 Napajedla 26 16 0 10 88:60 43 5 0
8 Dolní Němčí 26 13 0 13 67:61 42 0 3
9 Tlumačov 26 13 0 13 76:54 38 2 1
10 Jarošov 26 10 0 16 62:98 32 1 3
11 Boršice 26 9 0 17 59:78 28 1 2
12 Kněžpole 26 10 0 16 41:70 26 4 0
13 FC AJAX Bezměrov 26 3 0 23 54:195 7 2 0
14 Šumice 26 2 0 24 37:171 7 1 2

 

Dorost zápasy branky
1. Vejtasa Aleš 2005 26 6
2. Vožda Adam 2003 24 10
3. Španiel Štěpán 2001 23 3
4. Španiel Matyáš 2003 23 0
5. Kroupa Michal 2002 22 3
6. Polášek Matěj 2003 22 0
7. Komárek Jakub 2003 22 0
8. Houra Patrik 2002 21 9
9. Strážnický Patrik 2004 20 1
10. Strašák Matěj 2002 20 0
11. Daněk Patrik 2001 19 12
12. Opluštil Pavel 2004 19 1
13. Doležel Matěj 2004 19 0
14. Poledňák Lukáš 2003 18 1
15. Žigmund Lukáš 2001 17 3
16. Knap Radim 2002 9 0
17. Ferenz Vojtěch 2004 8 0
18. Loučka Ondřej 2004 6 0
19. Túró David 2000 5 1
20. Opluštil David 2001 4 3
21. Frýdl Jakub 2004 4 1
22. Ondráček Filip 2008 4 0
23. Daněk Jakub 2000 4 0
24. Skoupil Pavel 2002 2 0
25. Jelínek Josef 2004 2 0
26. Beier David 2002 1 0

KS skupina A ( 2004 a mladší)

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Vel. Karlovice 18 17 0 1 110:13 51 1 1
2 Holešov 18 15 0 3 77:22 45 1 1
3 Louky 18 12 0 6 62:33 38 0 2
4 Bystřice pH 18 12 0 6 57:31 36 2 2
5 Chropyně 18 11 0 7 48:34 33 1 1
6 Luhačovice 18 9 0 9 42:36 24 3 0
7 FC AJAX Bezměrov 18 7 0 11 49:74 21 0 0
8 Kvasice-Hulín 18 4 0 14 23:86 12 1 1
9 Juřinka 18 2 0 16 19:73 6 1 1
10 Vigantice 18 1 0 17 12:97 4 0 1

 

Z B
1. Vejtasa Aleš 2005 18 22
2. Jordová Zdeňka 2003 18 1
3. Doležel Matěj 2004 18 0
4. Ferenz Vojtěch 2004 18 0
5. Loučka Ondřej 2004 18 0
6. Zachová Kristýna 2004 17 8
7. Dostálová Tereza 2003 17 0
8. Strážnický Patrik 2004 16 3
9. Frýdl Jakub 2004 15 5
10. Pavelka Drahomír 2005 14 0
11. Opluštil Pavel 2004 12 7
12. Vrána Jan 2007 12 1
13. Jelínek Josef 2004 12 0
14. Böserle Daniel 2007 12 0
15. Vaňhara Karel 2005 11 1
16. Vránová Karolína 2004 9 0
17. Krupař Vojtěch 2006 8 0
18. Ondráček Filip 2008 6 0
19. Kobliha Dan 2006 6 0
20. Pascarella Tom 2005 3 0
21. Vašíček Damián 2007 2 0
22. Spálovský Patrik 2006 2 0

KS skupina A  U13 ( 2006 a mladší)

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Vel. Karlovice 18 16 0 2 119:31 48 0 0
2 Louky 18 15 0 3 124:44 46 0 1
3 Bystřice pH 18 11 0 7 107:63 32 1 0
4 Juřinka 18 10 0 8 70:63 30 0 0
5 Holešov 18 10 0 8 59:51 30 1 1
6 Chropyně 18 8 0 10 47:47 26 1 3
7 Kvasice-Hulín 18 8 0 10 59:59 23 1 0
8 FC AJAX Bezměrov 18 6 0 12 54:103 18 0 0
9 Luhačovice 18 4 0 14 38:122 12 0 0
10 Vigantice 18 2 0 16 39:133 5 1 0

 

Z B
1. Ondráček Filip 2008 18 10
2. Krupař Jiří 2008 18 0
3. Böserle Daniel 2007 17 22
4. Solař Filip 2007 16 6
5. Krupař Vojtěch 2006 16 5
6. Mikuláš Václav 2007 16 3
7. Kobliha Matyáš 2008 16 1
8. Vašíček Damián 2007 15 1
9. Kobliha Dan 2006 13 2
10. Ghothim Hashem 2006 13 2
11. Jarka Jan 2007 13 0
12. Vrána Jan 2007 12 0
13. Böserle Martin 2008 10 1
14. Spálovský Patrik 2006 9 1
15. Morkus Matyáš 2006 9 0
16. Vránová Karolína 2005 8 0
17. Kubín Tomáš 2008 7 0
18. Sklenář David 2009 6 0

OP U11 ( 2008 a mladší)skupina B

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Ludslavice/Mysločovice 18 18 0 0 309:39 52 2 0
2 FC AJAX Bezměrov 18 14 0 4 188:90 42 2 2
3 Spartak Hulín 18 12 0 6 258:82 38 0 2
4 Žalkovice 18 9 0 9 142:124 28 0 1
5 Němčice/Pravčice 18 6 0 12 97:241 17 1 0
6 Koryčany B 18 4 0 14 116:293 12 0 0
7 Skaštice 18 0 0 18 45:286 0 0 0

 

Z B
1. Ondráček Filip 2008 18 58
2. Krupař Jiří 2008 18 26
3. Böserle Martin 2008 18 17
4. Zemánková Alena 2008 18 2
5. Miklová Markéta 2009 16 9
6. Klimuš Vojtěch 2008 16 2
7. Vejtasa Adam 2011 15 16
8. Sklenář David 2009 15 5
9. Svačina Jakub 2008 14 10
10. Kobliha Matyáš 2008 14 4
11. Petricius Tadeáš 2008 13 12
12. Trávníček Michal 2011 12 11
13. Strážnický Vítek 2009 12 4
14. Pavelková Klára 2008 10 2
15. Kubín Tomáš 2008 8 2
16. Večerka Sebastián 2009 7 0
17. Miklová Michaela 2010 4 1
18. Takáč Lukáš 2010 3 2
19. Vyzula Vincent 2011 3 1
20. Novák David 2008 1 2

 

OP U09 (2010 a mladší)

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Prusinovice 17 14 0 3 208:109 43 0 1
2 Chvalčov 18 14 0 4 171:98 43 0 1
3 FC AJAX Bezměrov 18 13 0 5 190:154 39 1 1
4 Zborovice 18 12 0 6 218:173 36 0 0
5 Spartak Hulín 18 10 0 8 134:137 29 1 0
6 Koryčany 17 9 0 8 167:167 26 1 0
7 Holešov C 18 8 0 10 173:183 25 0 1
8 Slavkov p. H. 18 5 0 13 150:183 15 0 0
9 Žalkovice 18 4 0 14 112:159 11 1 0
10 Ludslavice 18 0 0 18 77:237 0 0 0

 

Z B
1. Trávníček Michal 2011 18 59
2. Vejtasa Adam 2011 18 47
3. Miklová Markéta 2009 18 27
4. Miklová Michaela 2010 18 12
5. Takáč Lukáš 2010 16 3
6. Šimek Filip 2010 15 29
7. Vyzula Vincent 2011 15 6
8. Gabrhel Dominik 2010 13 3
9. Stavinohová Sára 2010 12 0
10. Novotný Petr 2012 10 0
11. Adamcová Eva 2010 7 0
12. Miklová Monika 2013 6 0
13. Opelíková Lucie 2009 5 1
14. Kuchaříková Šárka 2010 5 0
15. Bittó Milan 2010 4 2
16. Kuchařík Jakub 2013 4 0
17. Kiza Jan 2012 4 0

 

Oficiální stránky FC AJAX Bezměrov